Перечень заводов, запущенных в эксплуатацию:
| № | Культура | Страна | Местонахождение завода |
|---|---|---|---|
| 1 | Подсолнечник | Россия | г. Сухиничи |
| 2 | Хлопчатник | Туркмения | г. Куня-Ургенч |
| 3 | Подсолнечник | Россия | г. Александровка |
| 4 | Хлопчатник | Таджикистан | г. Воссе |
| 5 | Хлопчатник | Таджикистан | г.Пархор |
| 6 | Подсолнечник | Россия | г. Приволжск |
| 7 | Подсолнечник | Россия | г. Самара |
| 8 | Подсолнечник | Россия | г. Орёл |
| 9 | Подсолнечник | Украина | г. Луганск |
| 10 | Подсолнечник | Россия | пос. Утёвка |
| 11 | Подсолнечник | Россия | г. Ростов на Дону |
| 12 | Подсолнечник | Казахстан | г. Чимкент |
| 13 | Соя | Россия | г. Хабаровск |
| 14 | Подсолнечник | Россия | г. Цимлянск |
| 15 | Кукуруза | Россия | г. Рязань |
| 16 | Подсолнечник | Молдавия | г. Будешты |
| 17 | Подсолнечник | Россия | г. Майкоп |
| 18 | Подсолнечник | Казахстан | г. Петропавловск |
| 19 | Подсолнечник | Россия | г. Балаково |
| 20 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Акалтын |
| 21 | Подсолнечник | Россия | пос. Заречный |
| 22 | Подсолнечник | Россия | г. Омск |
| 23 | Подсолнечник | Россия | г. Ростов на Дону |
| 24 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Самарканд |
| 25 | Подсолнечник | Россия | г. Урюпинск |
| 26 | Клещевина | Россия | г. Волгоград |
| 27 | Подсолнечник | Россия | г. Новоаннинск |
| 28 | Подсолнечник | Россия | г. Пенза |
| 29 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Самарканд |
| 30 | Подсолнечник | Россия | г. Орехово-Зуево |
| 31 | Подсолнечник | Россия | г. Воронеж |
| 32 | Рапс | Россия | г. Заводоуковск |
| 33 | Подсолнечник | Россия | г. Волгоград |
| 34 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Ташкент |
| 35 | Подсолнечник | Россия | пос. Киквидзе |
| 36 | Рапс | Белоруссия | г. Минск |
| 37 | Рапс | Белоруссия | г. Крупица |
| 38 | Рапс | Россия | г. Тула |
| 39 | Подсолнечник | Россия | пос. Приморка |
| 40 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Самарканд |
| 41 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Бухара |
| 42 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Самарканд |
| 43 | Подсолнечник | Казахстан | г. Жезказган |
| 44 | Рапс | Белоруссия | пос. Оберовщина |
| 45 | Рапс | Белоруссия | г. Бобруйск |
| 46 | Рапс | Белоруссия | г. Клецк |
| 47 | Соя | Белоруссия | г. Пуховичи |
| 48 | Рапс | Россия | г. Заводоуковск |
| 49 | Подсолнечник | Казахстан | пос. Сочинское |
| 50 | Хлопчатник | Узбекистан | г. Самарканд |
| 51 | Соя, подсолнечник | Россия | г. Уссурийск |
География проектов
Наше оборудование успешно работает:
В России – от Калининграда до Владивостока;
В странах СНГ – Беларусь, Казахстан, Узбекистан;
В дальнем зарубежье – Туркменистан, Таджикистан